Viswanathan Anand remporte le tournoi des candidats et sera donc le challenger de Magnus Carlsen en novembre pour le titre de champion du monde.
Voici le tableau des résultats :
N° | Nom | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | Vict. | SB |
1 | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 8½ | 0 | 3 | 57,25 |
2 | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ ½ | * * | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 0 | 3 | 51,75 |
3 | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 1 | 7 | 2½ | 3 | 49,25 |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7 | 2 | 3 | 48,00 |
5 | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 7 | 1½ | 2 | 48,50 |
6 | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | 6½ | 1½ | 3 | 45,00 |
7 | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 6½ | ½ | 3 | 46,00 |
8 | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 6 | 0 | 2 | 42,25 |
Ce futur match sonne un peu comme une revanche puisque l’année dernière Carlsen était le challenger face à Anand et qu’il a remporté le titre avec une victoire sans appel. En effet le match avait été arrêté sans faire les 2 dernières rondes tellement Carlsen avait de l’avance : 6,5 points à 3,5 après 10 rondes sans avoir perdu une seule fois.
3 Commentaires
Didier
31 mars 2014 à 14 h 44 min (UTC 1) Lier vers ce commentaire
A noter que Magnus Carlsen n’a que 23 ans!!!
Il est parti pour régner un bon bout de temps sur les échecs mondiaux.
Jean-Pierre
12 avril 2014 à 18 h 02 min (UTC 1) Lier vers ce commentaire
Ah, il a déjà 23 ans? Je le croyais bien plus jeune.
Didier
12 avril 2014 à 20 h 41 min (UTC 1) Lier vers ce commentaire
Il est né le 30 novembre 1990 en Norvège.
Il est devenu Grand Maitre International à 13 ans; le plus jeune de l’histoire des échecs.